走势图
加拿大28历史走势
这里逐期标记组合、极值,还有和值走势曲线。
- 最新3496065
- 0+5+0=5
- 下期开奖00:--:--正在开奖
和值变化
图表按时间从左到右排列,左边为旧、右边为新
013.527
- 1822:10
- 1222:14
- 1822:17
- 1022:21
- 1022:24
- 1522:28
- 1222:31
- 1822:35
- 1422:38
- 1122:42
- 2322:45
- 1222:49
- 922:52
- 522:56
- 1722:59
- 1623:03
- 1423:06
- 1123:10
- 723:13
- 923:17
- 2123:20
- 923:24
- 2623:27
- 1423:31
- 1223:34
- 1323:38
- 1123:41
- 1323:45
- 1323:48
- 523:52
平均 13.3最大 26最小 5期号 3496036 起,从左到右、从上到下
当前连开
开奖后更新,当前连开和最长连开对照
当前连开中小 6单 5小单 5
大小 · 当前连开与最长连开
大
小
单双 · 当前连开与最长连开
单
双
组合 · 当前连开与最长连开
大单
大双
小单
小双
极值 · 当前连开与最长连开
极大
极小
龙虎 · 当前连开与最长连开
龙
虎
和
中边 · 当前连开与最长连开
中
边
开奖走势一览
开奖后逐期添加标记,每一期的和值属性都会记录
3496036 → 3496065
| 期号 | 遗漏 | 065 | 064 | 063 | 062 | 061 | 060 | 059 | 058 | 057 | 056 | 055 | 054 | 053 | 052 | 051 | 050 | 049 | 048 | 047 | 046 | 045 | 044 | 043 | 042 | 041 | 040 | 039 | 038 | 037 | 036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 0 5 0 | 2 7 4 | 2 7 4 | 6 2 3 | 2 8 3 | 1 8 3 | 5 1 8 | 9 8 9 | 3 1 5 | 4 8 9 | 2 6 1 | 4 1 2 | 5 2 4 | 9 2 3 | 1 6 9 | 9 1 7 | 0 1 4 | 3 5 1 | 9 3 0 | 8 7 8 | 4 2 5 | 9 2 3 | 8 8 2 | 9 1 2 | 1 5 9 | 1 7 2 | 2 4 4 | 1 9 8 | 3 8 1 | 8 2 8 | |
| 和值 | 5 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 14 | 26 | 9 | 21 | 9 | 7 | 11 | 14 | 16 | 17 | 5 | 9 | 12 | 23 | 11 | 14 | 18 | 12 | 15 | 10 | 10 | 18 | 12 | 18 | |
| 大 | 6 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | ||||||||||||||||||
| 小 | 0 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | ||||||||||||
| 单 | 0 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | ||||||||||||||
| 双 | 5 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | ||||||||||||||||
| 大单 | 9 | 大单 | 大单 | 大单 | 大单 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大双 | 6 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | 大双 | ||||||||||||||||||||||
| 小单 | 0 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | 小单 | ||||||||||||||||||
| 小双 | 5 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | 小双 | ||||||||||||||||||||||||
| 极大 | 7 | 极大 | 极大 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 极小 | 0 | 极小 | 极小 |
你可能想问
-
和值14附近为何比极值常见?
组合方式更多,比如和值14有上百种号码组合,而和值0只有一种000。
-
为什么三个号码要加在一起算和值?
和值就是前球、中球与尾球相加的总数,范围在0到27之间,是判断大小、单双等属性的基础指标。
-
当前遗漏和最大遗漏区别?
前者是本次没开出的连续期数,后者是统计范围内历史上最长的未开期数。
-
和值21算什么波色?
蓝波。21除以3余0是红波,余1是绿波,余2是蓝波,所以21是蓝波。
-
极值范围具体怎么界定?
和值开在22到27是极大,0到5算极小。比如前中尾开出0、1、2和值为3,就属于极小。